Позиция в рейтинге | ФИО | Значение рейтинга | Динамика на основе турнира 22 марта 2025 | Клуб |
---|
1 | Гибадулин Дмитрий | 1802 | - | УКРФ-КРЮК |
2 | Насретдинов Владимир | 1674 | - | УКРФ-HEMA Academy |
3 | Шавкутенко Вячеслав | 1647 | - | HEMA Academy |
4 | Баянов Егор | 1623 | - | NoName |
5 | Петров Евгений | 1596 | - | УКРФ |
6 | Овчинников Александр | 1536 | - | NoName |
7 | Куклин Дмитрий | 1489 | - | |
8 | Турин Константин | 1406 | - | NoName |
9 | Миронов Арсений | 1402 | 111 ⬆️ | NoName |
10 | Карачаров Николай | 1360 | 107 ⬆️ | |
11 | Быков Богдан | 1347 | - | Варга |
12 | Ребров Илья | 1334 | - | УКРФ |
13 | Шагабутдинов Радик | 1308 | - | NoName |
14 | Кетов Александр | 1300 | - | NoName |
15 | Двинских Данил | 1300 | - | NoName |
16 | Каминец Никита | 1285 | - | NoName |
17 | Арюков Пётр | 1283 | -62 | NoName |
18 | Мамонов Дмитрий | 1261 | - | Последний Бастион |
19 | Нелюбин Михаил | 1250 | - | Бретёр |
20 | Медведев Павел | 1236 | - | HEMA Academy |
21 | Вылегжанин Денис | 1230 | 19⬆️ | HEMA Academy |
22 | Лебёдкин Павел | 1224 | 104 ⬆️ | NoName |
23 | Дмитриев Александр | 1213 | -153 | NoName |
24 | Матяж Владислав | 1184 | -37 | Варга |
25 | Ермаков Дмитрий | 1153 | - | NoName |
26 | Коваль Антон | 1150 | 83 ⬆️ | NoName |
27 | Курихин Александр | 1147 | NEW ! | NoName |
28 | Федотиков Евгений | 1144 | - | NoName |
29 | Коробицын Андрей | 1135 | -16 | NoName |
30 | Матяж Денис | 1119 | - | Варга |
31 | Громов Алексей | 1106 | - | HEMA Academy |
32 | Набиуллин Тимур | 1105 | - | NoName |
33 | Хохолева Наталья | 1091 | 13 ⬆️ | NoName |
34 | Аникаев Леонид | 1078 | 2 ⬆️ | Булава |
35 | Стародубцев Дмитрий | 1077 | - | NoName |
36 | Радишевский Сергей | 1062 | -10 | HEMA Academy |
37 | Самочков Вячеслав | 1060 | - | Бретёр |
38 | Дегальцев Иннокентий | 1058 | - | Черный Лебедь |
39 | Шориков Денис | 1053 | - | NoName |
40 | Ермолин Иван | 1041 | - | NoName |
41 | Чащин Дмитрий | 1036 | - | |
42 | Брухно Геннадий | 1034 | 114 ⬆️ | HEMA Academy |
43 | Тарасевич Владимир | 1033 | - | HEMA Academy |
44 | Голикова Даша | 1012 | - | NoName |
45 | Качанов Андрей | 1010 | - | NoName |
46 | Коломеец Александр | 1007 | - | NoName |
47 | Коренная Татьяна | 999 | - | |
48 | Нешатаева Елена | 995 | - | HEMA Academy |
49 | Дмитриева Елена | 993 | -65 | NoName |
50 | Первяков Максим | 993 | 110 ⬆️ | HEMA Academy |
51 | Живаев Алексей | 982 | - | Новые горцы |
52 | Мещеряков Данила | 975 | 42 ⬆️ | Бретёр |
53 | Гриднев Иван | 971 | 42 ⬆️ | NoName |
54 | Разницын Леонид | 970 | - | Варга |
55 | Жаринов Иван | 965 | - | NoName |
56 | Гусева Милена | 965 | - | NoName |
57 | Некрасов Алексей | 955 | - | Ночная Стража |
58 | Понкратенко Егор | 953 | - | NoName |
59 | Хорьков Егор | 943 | - | HEMA Academy |
60 | Жданов Андрей | 915 | - | NoName |
61 | Кандауров Данил | 915 | 74 ⬆️ | Варга |
62 | Мартыненко Кирилл | 913 | - | NoName |
63 | Бабкин Сергей | 912 | - | Золотой Сокол |
64 | Емельянов Алексей | 911 | NEW ! | NoName |
65 | Патока Максим | 907 | - | Варга |
66 | Сулайманов Тимур | 907 | - | NoName |
67 | Линкевич Александра | 902 | -99 | Варга |
68 | Камараули Юлиана | 893 | - | Варга |
69 | Грищенко Яна | 890 | - | NoName |
70 | Поляев Андрей | 887 | - | NoName |
71 | Юрлов Михаил | 884 | - | Бретёр |
72 | Дмитриев Андрей | 879 | - | NoName |
73 | Куклина Дарья | 872 | - | |
74 | Воронько Дмитрий | 869 | - | NoName |
75 | Нарожный Михаил | 869 | 82 ⬆️ | NoName |
76 | Целоусов Егор | 859 | - | NoName |
77 | Ситдиков Александр | 858 | - | NoName |
78 | Московских Игнат | 854 | - | HEMA Academy |
79 | Кашина Полина | 853 | -40 | NoName |
80 | Калинина Алёна | 853 | 20 ⬆️ | NoName |
81 | Генералов Михаил | 850 | - | NoName |
82 | Топорков Дмитрий | 848 | NEW ! | NoName |
83 | Нестеров Андрей | 846 | - | NoName |
84 | Шустов Александр | 839 | - | NoName |
85 | Лесников Илья | 838 | - | HEMA Academy |
86 | Гладких Вячеслав | 820 | - | NoName |
87 | Макеев Вадим | 817 | - | |
88 | Белоусова Софья | 815 | - | ЯАвтор |
89 | Кузнецов Евгений | 803 | - | NoName |
90 | Марьясова Арина | 792 | - | NoName |
91 | Чугаев Никита | 781 | - | NoName |
92 | Хань Сюйдун | 776 | - | |
93 | Проскурин Игорь | 757 | - | |
94 | Прядко Анастасия | 756 | - | NoName |
95 | Некрасова Екатерина | 756 | NEW ! | NoName |
96 | Ковба Андрей | 750 | - | |
97 | Воробьева Вероника | 749 | - | NoName |
98 | Глыбочко Елена | 731 | - | HEMA Academy |
99 | Калистратов Никита | 727 | - | NoName |
100 | Поздеев Роман | 719 | - | |
101 | Менькин Владимир | 716 | NEW ! | NoName |
102 | Сунь Янань | 706 | - | |
103 | Погадаев Андрей | 704 | - | Варга |
104 | Коптяева Дарья | 700 | - | NoName |
105 | Калинина Мария | 691 | - | NoName |
106 | Шабурова Анастасия | 673 | - | HEMA Academy |
107 | Зиятдинова Адэль | 671 | - | HEMA Academy |
108 | Мельникова Марина | 649 | - | HEMA Academy |
109 | Лебедев Сергей | 635 | - | Рыцарский союз |
110 | Федюнина Вера | 614 | - | Valor |
111 | Милешкина Мария | 592 | - | HEMA Academy |
112 | Ершова Алёна | 524 | -69 | NoName |
Позиция в рейтинге;ФИО;Значение рейтинга;Динамика на основе турнира 22 марта 2025;Клуб
1;Гибадулин Дмитрий;1802;-;УКРФ-КРЮК
2;Насретдинов Владимир;1674;-;УКРФ-HEMA Academy
3;Шавкутенко Вячеслав;1647;-;HEMA Academy
4;Баянов Егор;1623;-;NoName
5;Петров Евгений;1596;-;УКРФ
6;Овчинников Александр;1536;-;NoName
7;Куклин Дмитрий;1489;-;
8;Турин Константин;1406;-;NoName
9;Миронов Арсений;1402;111 ⬆️;NoName
10;Карачаров Николай;1360;107 ⬆️;
11;Быков Богдан;1347;-;Варга
12;Ребров Илья;1334;-;УКРФ
13;Шагабутдинов Радик;1308;-;NoName
14;Кетов Александр;1300;-;NoName
15;Двинских Данил;1300;-;NoName
16;Каминец Никита;1285;-;NoName
17;Арюков Пётр;1283;-62;NoName
18;Мамонов Дмитрий;1261;-;Последний Бастион
19;Нелюбин Михаил;1250;-;Бретёр
20;Медведев Павел;1236;-;HEMA Academy
21;Вылегжанин Денис;1230;19⬆️;HEMA Academy
22;Лебёдкин Павел;1224;104 ⬆️;NoName
23;Дмитриев Александр;1213;-153;NoName
24;Матяж Владислав;1184;-37;Варга
25;Ермаков Дмитрий;1153;-;NoName
26;Коваль Антон;1150;83 ⬆️;NoName
27;Курихин Александр;1147;NEW !;NoName
28;Федотиков Евгений;1144;-;NoName
29;Коробицын Андрей;1135;-16;NoName
30;Матяж Денис;1119;-;Варга
31;Громов Алексей;1106;-;HEMA Academy
32;Набиуллин Тимур;1105;-;NoName
33;Хохолева Наталья;1091;13 ⬆️;NoName
34;Аникаев Леонид;1078;2 ⬆️;Булава
35;Стародубцев Дмитрий;1077;-;NoName
36;Радишевский Сергей;1062;-10;HEMA Academy
37;Самочков Вячеслав;1060;-;Бретёр
38;Дегальцев Иннокентий;1058;-;Черный Лебедь
39;Шориков Денис;1053;-;NoName
40;Ермолин Иван;1041;-;NoName
41;Чащин Дмитрий;1036;-;
42;Брухно Геннадий;1034;114 ⬆️;HEMA Academy
43;Тарасевич Владимир;1033;-;HEMA Academy
44;Голикова Даша;1012;-;NoName
45;Качанов Андрей;1010;-;NoName
46;Коломеец Александр;1007;-;NoName
47;Коренная Татьяна;999;-;
48;Нешатаева Елена;995;-;HEMA Academy
49;Дмитриева Елена;993;-65;NoName
50;Первяков Максим;993;110 ⬆️;HEMA Academy
51;Живаев Алексей;982;-;Новые горцы
52;Мещеряков Данила;975;42 ⬆️;Бретёр
53;Гриднев Иван;971;42 ⬆️;NoName
54;Разницын Леонид;970;-;Варга
55;Жаринов Иван;965;-;NoName
56;Гусева Милена;965;-;NoName
57;Некрасов Алексей;955;-;Ночная Стража
58;Понкратенко Егор;953;-;NoName
59;Хорьков Егор;943;-;HEMA Academy
60;Жданов Андрей;915;-;NoName
61;Кандауров Данил;915;74 ⬆️;Варга
62;Мартыненко Кирилл;913;-;NoName
63;Бабкин Сергей;912;-;Золотой Сокол
64;Емельянов Алексей;911;NEW !;NoName
65;Патока Максим;907;-;Варга
66;Сулайманов Тимур;907;-;NoName
67;Линкевич Александра;902;-99;Варга
68;Камараули Юлиана;893;-;Варга
69;Грищенко Яна;890;-;NoName
70;Поляев Андрей;887;-;NoName
71;Юрлов Михаил;884;-;Бретёр
72;Дмитриев Андрей;879;-;NoName
73;Куклина Дарья;872;-;
74;Воронько Дмитрий;869;-;NoName
75;Нарожный Михаил;869;82 ⬆️;NoName
76;Целоусов Егор;859;-;NoName
77;Ситдиков Александр;858;-;NoName
78;Московских Игнат;854;-;HEMA Academy
79;Кашина Полина;853;-40;NoName
80;Калинина Алёна;853;20 ⬆️;NoName
81;Генералов Михаил;850;-;NoName
82;Топорков Дмитрий;848;NEW !;NoName
83;Нестеров Андрей;846;-;NoName
84;Шустов Александр;839;-;NoName
85;Лесников Илья;838;-;HEMA Academy
86;Гладких Вячеслав;820;-;NoName
87;Макеев Вадим;817;-;
88;Белоусова Софья;815;-;ЯАвтор
89;Кузнецов Евгений;803;-;NoName
90;Марьясова Арина;792;-;NoName
91;Чугаев Никита;781;-;NoName
92;Хань Сюйдун;776;-;
93;Проскурин Игорь;757;-;
94;Прядко Анастасия;756;-;NoName
95;Некрасова Екатерина;756;NEW !;NoName
96;Ковба Андрей;750;-;
97;Воробьева Вероника;749;-;NoName
98;Глыбочко Елена;731;-;HEMA Academy
99;Калистратов Никита;727;-;NoName
100;Поздеев Роман;719;-;
101;Менькин Владимир;716;NEW !;NoName
102;Сунь Янань;706;-;
103;Погадаев Андрей;704;-;Варга
104;Коптяева Дарья;700;-;NoName
105;Калинина Мария;691;-;NoName
106;Шабурова Анастасия;673;-;HEMA Academy
107;Зиятдинова Адэль;671;-;HEMA Academy
108;Мельникова Марина;649;-;HEMA Academy
109;Лебедев Сергей;635;-;Рыцарский союз
110;Федюнина Вера;614;-;Valor
111;Милешкина Мария;592;-;HEMA Academy
112;Ершова Алёна;524;-69;NoName