Позиция в рейтинге | ФИО | Значение рейтинга | Динамика на основе турнира 19 октября 2024г. | Клуб |
---|
1 | Васильев Сергей | 1521 | ! NEW | Золотой Сокол |
2 | Васильев Петр | 1446 | ⬆️ 48 | Золотой Сокол |
3 | Коробов Никита | 1400 | ⬆️ 55 | Valor |
4 | Антонов Антон | 1378 | ! NEW | Valor |
5 | Быков Богдан | 1265 | - 100 | Варга |
6 | Нелюбин Михаил | 1260 | - 129 | БРЕТЁР |
7 | Шафиков Руслан | 1249 | - 32 | Золотой Сокол |
8 | Матяж Владислав | 1213 | ⬆️ 124 | Варга |
9 | Ковалев Григорий | 1110 | - 21 | HEMA Academy |
10 | Механошин Виктор | 1106 | ! NEW | БРЕТЁР |
11 | Карпенко Данила | 1086 | | Северный Лев |
12 | Черенков Денис | 1085 | ⬆️ 62 | Золотой Сокол |
13 | Таскаев Константин | 1079 | ⬆️ 13 | HEMA Academy |
14 | Ипатов Сергей | 1073 | ! NEW | БРЕТЁР |
15 | Матяж Денис | 1029 | - 69 | Варга |
16 | Бровцин Всеволод | 1028 | | Valor |
17 | Федотиков Евгений | 1022 | | NoName |
18 | Живаев Алексей | 1011 | | Новые Горцы |
19 | Двинских Данил | 1008 | | NoName |
20 | Коптеев Алексей | 999 | | Золотой Сокол |
21 | Байгутлин Данил | 992 | ⬆️ 28 | Золотой Сокол |
22 | Лебедкин Павел | 992 | | NoName |
23 | Коробицын Андрей | 986 | | NoName |
24 | Федоров Павел | 981 | | Золотой Сокол |
25 | Веркеенко Сергей | 977 | | Золотой Сокол |
26 | Узун Илья | 976 | ⬆️ 40 | БРЕТЁР |
27 | Троцкий Игорь | 963 | | Северный Лев |
28 | Кузнецов Ян | 947 | | Valor |
29 | Бородулин Артём | 940 | | NoName |
30 | Генералов Михаил | 940 | | NoName |
31 | Кандауров Данил | 939 | | Варга |
32 | Дмитриев Андрей | 926 | | NoName |
33 | Турин Константин | 925 | | NoName |
34 | Нестеров Артем | 923 | | HEMA Academy |
35 | Поспелова Юлия | 920 | ! NEW | Золотой Сокол |
36 | Лепёхин Юрий | 915 | ! NEW | Valor |
37 | Озорнин Иван | 909 | | NoName |
38 | Качанов Андрей | 908 | | NoName |
39 | Поляев Андрей | 906 | | NoName |
40 | Пинчуков Александр | 900 | ⬆️ 40 | Fight&Fit |
41 | Ведерников Арсений | 895 | ⬆️ 144 | NoName |
42 | Лоренц Максим | 893 | ! NEW | Valor |
43 | Емельянов Алексей | 887 | ! NEW | NoName |
44 | Коренная Татьяна | 885 | | |
45 | Линкевич Александра | 878 | | Варга |
46 | Скрябин Денис | 875 | ! NEW | БРЕТЁР |
47 | Емельянова Ирина | 874 | - 89 | NoName |
48 | Урванцев Глеб | 867 | ! NEW | Золотой Сокол |
49 | Карачаров Николай | 862 | | Lone wolf - No club |
50 | Стрелок Инна | 862 | ! NEW | HEMA Academy |
51 | Чайкова Виктория | 860 | | HEMA Academy |
52 | Якушев Юрий | 860 | ! NEW | NoName |
53 | Безматерных Виктор | 852 | | NoName |
54 | Волков Георгий | 841 | | NoName |
55 | Воронько Дмитрий | 834 | | NoName |
56 | Коваль Антон | 834 | | NoName |
57 | Филатов Дмитрий | 826 | | БРЕТЁР |
58 | Лисовский Денис | 824 | | Золотой Сокол |
59 | Меньщиков Федор | 822 | | NoName |
60 | Лосева Мария | 809 | | БРЕТЁР |
61 | Черенкова Анастасия | 808 | ⬆️ 100 | Золотой Сокол |
62 | Скачков Андрей | 798 | | NoName |
63 | Машкин Михаил | 793 | ⬆️ 122 | Золотой Сокол |
64 | Бабкин Сергей | 783 | ! NEW | Золотой Сокол |
65 | Майоров Александр | 777 | | БРЕТЁР |
66 | Разницин Леонид | 772 | ! NEW | Варга |
67 | Камараули Юлиана | 771 | - 13 | Варга |
68 | Гомозкова Олеся | 766 | ! NEW | Северный Лев |
69 | Шориков Денис | 766 | | NoName |
70 | Терновая Олеся | 734 | ⬆️ 24 | HEMA Academy |
71 | Балан Даниил | 727 | | Тюлений берег |
72 | Владимиров Матвей | 713 | | NoName |
73 | Гладких Вячеслав | 700 | | NoName |
74 | Прядко Анастасия | 698 | | NoName |
75 | Лебедев Сергей | 696 | - 20 | Рыцарский союз |
76 | Бондаренко Никита | 679 | | БРЕТЁР |
77 | Чапалаев Олег | 676 | | NoName |
78 | Норова Мария | 672 | | БРЕТЁР |
79 | Ефанова Полина | 654 | ! NEW | БРЕТЁР |
80 | Бойко Ксения | 643 | ! NEW | HEMA Academy |
81 | Тимохина Вера | 639 | | NoName |
82 | Семыкин Тимофей | 623 | | NoName |
83 | Корнеева Мария | 617 | ! NEW | NoName |
84 | Чуракова Анастасия | 606 | ! NEW | БРЕТЁР |
85 | Бочаров Всеволод | 599 | | NoName |
86 | Соловьева Валерия | 589 | | HEMA Academy |
87 | Сухачева Елизавета | 576 | ! NEW | HEMA Academy |
88 | Похилов Дмитрий | 540 | | NoName |
89 | Марков Никита | 536 | | Fight&Fit |
90 | Вольская София | 526 | | NoName |
Позиция в рейтинге;ФИО;Значение рейтинга;Динамика на основе турнира 19 октября 2024г.;Клуб
1 ; Васильев Сергей ; 1521 ; ! NEW ; Золотой Сокол
2 ; Васильев Петр ; 1446 ; ⬆️ 48 ; Золотой Сокол
3 ; Коробов Никита ; 1400 ; ⬆️ 55 ; Valor
4 ; Антонов Антон ; 1378 ; ! NEW ; Valor
5 ; Быков Богдан ; 1265 ; - 100 ; Варга
6 ; Нелюбин Михаил ; 1260 ; - 129 ; БРЕТЁР
7 ; Шафиков Руслан ; 1249 ; - 32 ; Золотой Сокол
8 ; Матяж Владислав ; 1213 ; ⬆️ 124 ; Варга
9 ; Ковалев Григорий ; 1110 ; - 21 ; HEMA Academy
10 ; Механошин Виктор ; 1106 ; ! NEW ; БРЕТЁР
11 ; Карпенко Данила ; 1086 ; ; Северный Лев
12 ; Черенков Денис ; 1085 ; ⬆️ 62 ; Золотой Сокол
13 ; Таскаев Константин ; 1079 ; ⬆️ 13 ; HEMA Academy
14 ; Ипатов Сергей ; 1073 ; ! NEW ; БРЕТЁР
15 ; Матяж Денис ; 1029 ; - 69 ; Варга
16 ; Бровцин Всеволод ; 1028 ; ; Valor
17 ; Федотиков Евгений ; 1022 ; ; NoName
18 ; Живаев Алексей ; 1011 ; ; Новые Горцы
19 ; Двинских Данил ; 1008 ; ; NoName
20 ; Коптеев Алексей ; 999 ; ; Золотой Сокол
21 ; Байгутлин Данил ; 992 ; ⬆️ 28 ; Золотой Сокол
22 ; Лебедкин Павел ; 992 ; ; NoName
23 ; Коробицын Андрей ; 986 ; ; NoName
24 ; Федоров Павел ; 981 ; ; Золотой Сокол
25 ; Веркеенко Сергей ; 977 ; ; Золотой Сокол
26 ; Узун Илья ; 976 ; ⬆️ 40 ; БРЕТЁР
27 ; Троцкий Игорь ; 963 ; ; Северный Лев
28 ; Кузнецов Ян ; 947 ; ; Valor
29 ; Бородулин Артём ; 940 ; ; NoName
30 ; Генералов Михаил ; 940 ; ; NoName
31 ; Кандауров Данил ; 939 ; ; Варга
32 ; Дмитриев Андрей ; 926 ; ; NoName
33 ; Турин Константин ; 925 ; ; NoName
34 ; Нестеров Артем ; 923 ; ; HEMA Academy
35 ; Поспелова Юлия ; 920 ; ! NEW ; Золотой Сокол
36 ; Лепёхин Юрий ; 915 ; ! NEW ; Valor
37 ; Озорнин Иван ; 909 ; ; NoName
38 ; Качанов Андрей ; 908 ; ; NoName
39 ; Поляев Андрей ; 906 ; ; NoName
40 ; Пинчуков Александр ; 900 ; ⬆️ 40 ; Fight&Fit
41 ; Ведерников Арсений ; 895 ; ⬆️ 144 ; NoName
42 ; Лоренц Максим ; 893 ; ! NEW ; Valor
43 ; Емельянов Алексей ; 887 ; ! NEW ; NoName
44 ; Коренная Татьяна ; 885 ; ;
45 ; Линкевич Александра ; 878 ; ; Варга
46 ; Скрябин Денис ; 875 ; ! NEW ; БРЕТЁР
47 ; Емельянова Ирина ; 874 ; - 89 ; NoName
48 ; Урванцев Глеб ; 867 ; ! NEW ; Золотой Сокол
49 ; Карачаров Николай ; 862 ; ; Lone wolf - No club
50 ; Стрелок Инна ; 862 ; ! NEW ; HEMA Academy
51 ; Чайкова Виктория ; 860 ; ; HEMA Academy
52 ; Якушев Юрий ; 860 ; ! NEW ; NoName
53 ; Безматерных Виктор ; 852 ; ; NoName
54 ; Волков Георгий ; 841 ; ; NoName
55 ; Воронько Дмитрий ; 834 ; ; NoName
56 ; Коваль Антон ; 834 ; ; NoName
57 ; Филатов Дмитрий ; 826 ; ; БРЕТЁР
58 ; Лисовский Денис ; 824 ; ; Золотой Сокол
59 ; Меньщиков Федор ; 822 ; ; NoName
60 ; Лосева Мария ; 809 ; ; БРЕТЁР
61 ; Черенкова Анастасия ; 808 ; ⬆️ 100 ; Золотой Сокол
62 ; Скачков Андрей ; 798 ; ; NoName
63 ; Машкин Михаил ; 793 ; ⬆️ 122 ; Золотой Сокол
64 ; Бабкин Сергей ; 783 ; ! NEW ; Золотой Сокол
65 ; Майоров Александр ; 777 ; ; БРЕТЁР
66 ; Разницин Леонид ; 772 ; ! NEW ; Варга
67 ; Камараули Юлиана ; 771 ; - 13 ; Варга
68 ; Гомозкова Олеся ; 766 ; ! NEW ; Северный Лев
69 ; Шориков Денис ; 766 ; ; NoName
70 ; Терновая Олеся ; 734 ; ⬆️ 24 ; HEMA Academy
71 ; Балан Даниил ; 727 ; ; Тюлений берег
72 ; Владимиров Матвей ; 713 ; ; NoName
73 ; Гладких Вячеслав ; 700 ; ; NoName
74 ; Прядко Анастасия ; 698 ; ; NoName
75 ; Лебедев Сергей ; 696 ; - 20 ; Рыцарский союз
76 ; Бондаренко Никита ; 679 ; ; БРЕТЁР
77 ; Чапалаев Олег ; 676 ; ; NoName
78 ; Норова Мария ; 672 ; ; БРЕТЁР
79 ; Ефанова Полина ; 654 ; ! NEW ; БРЕТЁР
80 ; Бойко Ксения ; 643 ; ! NEW ; HEMA Academy
81 ; Тимохина Вера ; 639 ; ; NoName
82 ; Семыкин Тимофей ; 623 ; ; NoName
83 ; Корнеева Мария ; 617 ; ! NEW ; NoName
84 ; Чуракова Анастасия ; 606 ; ! NEW ; БРЕТЁР
85 ; Бочаров Всеволод ; 599 ; ; NoName
86 ; Соловьева Валерия ; 589 ; ; HEMA Academy
87 ; Сухачева Елизавета ; 576 ; ! NEW ; HEMA Academy
88 ; Похилов Дмитрий ; 540 ; ; NoName
89 ; Марков Никита ; 536 ; ; Fight&Fit
90 ; Вольская София ; 526 ; ; NoName