Позиция в рейтинге | ФИО | Значение рейтинга | Динамика на основе 6 турнира 12 апреля 2025г. | Клуб |
---|
1 | Васильев Сергей | 1521 | | Золотой Сокол |
2 | Васильев Петр | 1433 | -13 | Золотой Сокол |
3 | Коробов Никита | 1400 | | Valor |
4 | Антонов Антон | 1378 | | Valor |
5 | Быков Богдан | 1265 | | Варга |
6 | Нелюбин Михаил | 1260 | | БРЕТЁР |
7 | Шафиков Руслан | 1249 | | Золотой Сокол |
8 | Ковалев Григорий | 1225 | 115 ⬆️ | HEMA Academy |
9 | Матяж Владислав | 1213 | | Варга |
10 | Таскаев Константин | 1127 | 48 ⬆️ | HEMA Academy |
11 | Механошин Виктор | 1121 | 15 ⬆️ | БРЕТЁР |
12 | Карпенко Данила | 1086 | | Северный Лев |
13 | Ипатов Сергей | 1073 | | БРЕТЁР |
14 | Черенков Денис | 1049 | -36 | Золотой Сокол |
15 | Егоров Александр | 1043 | ! NEW | Золотой Сокол |
16 | Новиков Павел | 1043 | ! NEW | Уроборос |
17 | Матяж Денис | 1029 | | Варга |
18 | Бровцин Всеволод | 1028 | | Valor |
19 | Миронов Арсений | 1019 | ! NEW | NoName |
20 | Ведерников Арсений | 1013 | 118 ⬆️ | NoName |
21 | Живаев Алексей | 1011 | | Новые Горцы |
22 | Двинских Данил | 1008 | | NoName |
23 | Степанов Матвей | 987 | ! NEW | HEMA Academy |
24 | Коробицын Андрей | 986 | | NoName |
25 | Федоров Павел | 981 | | Золотой Сокол |
26 | Веркеенко Сергей | 977 | | Золотой Сокол |
27 | Узун Илья | 976 | | БРЕТЁР |
28 | Троцкий Игорь | 963 | | Северный Лев |
29 | Коптеев Алексей | 959 | -40 | Золотой Сокол |
30 | Байгутлин Данил | 949 | -43 | Золотой Сокол |
31 | Лебедкин Павел | 949 | -43 | NoName |
32 | Кузнецов Ян | 947 | | Valor |
33 | Бородулин Артём | 940 | | NoName |
34 | Генералов Михаил | 940 | | NoName |
35 | Кандауров Данил | 939 | | Варга |
36 | Скрябин Денис | 935 | 60 ⬆️ | БРЕТЁР |
37 | Дмитриев Андрей | 926 | | NoName |
38 | Турин Константин | 925 | | NoName |
39 | Поспелова Юлия | 920 | | Золотой Сокол |
40 | Лепёхин Юрий | 915 | | Valor |
41 | Федотиков Евгений | 914 | -108 | NoName |
42 | Нестеров Артем | 909 | -14 | HEMA Academy |
43 | Озорнин Иван | 909 | | NoName |
44 | Качанов Андрей | 908 | | NoName |
45 | Шунин Иван | 907 | ! NEW | Золотой Сокол |
46 | Поляев Андрей | 906 | | NoName |
47 | Пинчуков Александр | 900 | | Fight&Fit |
48 | Лоренц Максим | 893 | | Valor |
49 | Карачаров Николай | 888 | 26 ⬆️ | Lone wolf - No club |
50 | Александров Дмитрий | 887 | ! NEW | Valor |
51 | Коренная Татьяна | 885 | | |
52 | Воронько Дмитрий | 884 | 50 ⬆️ | NoName |
53 | Линкевич Александра | 878 | | Варга |
54 | Емельянова Ирина | 874 | | NoName |
55 | Черенкова Анастасия | 870 | 62 ⬆️ | Золотой Сокол |
56 | Урванцев Глеб | 867 | | Золотой Сокол |
57 | Машкин Михаил | 863 | 70 ⬆️ | Золотой Сокол |
58 | Стрелок Инна | 862 | | HEMA Academy |
59 | Емельянов Алексей | 860 | -27 | NoName |
60 | Чайкова Виктория | 860 | | HEMA Academy |
61 | Якушев Юрий | 860 | | NoName |
62 | Гомозкова Олеся | 859 | 93 ⬆️ | Северный Лев |
63 | Безматерных Виктор | 841 | -11 | NoName |
64 | Волков Георгий | 837 | -4 | NoName |
65 | Коваль Антон | 834 | | NoName |
66 | Филатов Дмитрий | 826 | | БРЕТЁР |
67 | Лисовский Денис | 824 | | Золотой Сокол |
68 | Меньщиков Федор | 822 | | NoName |
69 | Майоров Александр | 815 | 38 ⬆️ | БРЕТЁР |
70 | Запорожец Виктор | 813 | ! NEW | HEMA Academy |
71 | Лосева Мария | 809 | | БРЕТЁР |
72 | Скачков Андрей | 798 | | NoName |
73 | Дмитриева Елена | 792 | ! NEW | NoName |
74 | Лебедев Сергей | 784 | 88 ⬆️ | Рыцарский союз |
75 | Бабкин Сергей | 783 | | Золотой Сокол |
76 | Казанцев Антон | 773 | ! NEW | HEMA Academy |
77 | Камараули Юлиана | 771 | | Варга |
78 | Разницин Леонид | 771 | -1 | Варга |
79 | Шориков Денис | 766 | | NoName |
80 | Норова Мария | 750 | 78 ⬆️ | БРЕТЁР |
81 | Созыкин Павел | 747 | ! NEW | Золотой Сокол |
82 | Прядко Анастасия | 746 | 48 ⬆️ | NoName |
83 | Терновая Олеся | 734 | | HEMA Academy |
84 | Балан Даниил | 727 | | Тюлений берег |
85 | Гришин Дмитрий | 727 | ! NEW | NoName |
86 | Владимиров Матвей | 713 | | NoName |
87 | Маслова Полина | 712 | ! NEW | Золотой Сокол |
88 | Гладких Вячеслав | 700 | | NoName |
89 | Михеев Антон | 687 | ! NEW | NoName |
90 | Бондаренко Никита | 679 | | БРЕТЁР |
91 | Чапалаев Олег | 676 | | NoName |
92 | Ефанова Полина | 654 | | БРЕТЁР |
93 | Бойко Ксения | 643 | | HEMA Academy |
94 | Тимохина Вера | 639 | | NoName |
95 | Семыкин Тимофей | 623 | | NoName |
96 | Корнеева Мария | 617 | | NoName |
97 | Райманова Елизавета | 612 | ! NEW | NoName |
98 | Чуракова Анастасия | 606 | | БРЕТЁР |
99 | Бочаров Всеволод | 599 | | NoName |
100 | Соловьева Валерия | 589 | | HEMA Academy |
101 | Сухачева Елизавета | 581 | 5 ⬆️ | HEMA Academy |
102 | Васильева Влада | 572 | ! NEW | Золотой Сокол |
103 | Похилов Дмитрий | 540 | | NoName |
104 | Марков Никита | 536 | | Fight&Fit |
105 | Вольская София | 526 | | NoName |
Позиция в рейтинге;ФИО;Значение рейтинга;Динамика на основе 6 турнира 12 апреля 2025г.;Клуб
1 ; Васильев Сергей ; 1521 ; ; Золотой Сокол
2 ; Васильев Петр ; 1433 ; -13 ; Золотой Сокол
3 ; Коробов Никита ; 1400 ; ; Valor
4 ; Антонов Антон ; 1378 ; ; Valor
5 ; Быков Богдан ; 1265 ; ; Варга
6 ; Нелюбин Михаил ; 1260 ; ; БРЕТЁР
7 ; Шафиков Руслан ; 1249 ; ; Золотой Сокол
8 ; Ковалев Григорий ; 1225 ; 115 ⬆️ ; HEMA Academy
9 ; Матяж Владислав ; 1213 ; ; Варга
10 ; Таскаев Константин ; 1127 ; 48 ⬆️ ; HEMA Academy
11 ; Механошин Виктор ; 1121 ; 15 ⬆️ ; БРЕТЁР
12 ; Карпенко Данила ; 1086 ; ; Северный Лев
13 ; Ипатов Сергей ; 1073 ; ; БРЕТЁР
14 ; Черенков Денис ; 1049 ; -36 ; Золотой Сокол
15 ; Егоров Александр ; 1043 ; ! NEW ; Золотой Сокол
16 ; Новиков Павел ; 1043 ; ! NEW ; Уроборос
17 ; Матяж Денис ; 1029 ; ; Варга
18 ; Бровцин Всеволод ; 1028 ; ; Valor
19 ; Миронов Арсений ; 1019 ; ! NEW ; NoName
20 ; Ведерников Арсений ; 1013 ; 118 ⬆️ ; NoName
21 ; Живаев Алексей ; 1011 ; ; Новые Горцы
22 ; Двинских Данил ; 1008 ; ; NoName
23 ; Степанов Матвей ; 987 ; ! NEW ; HEMA Academy
24 ; Коробицын Андрей ; 986 ; ; NoName
25 ; Федоров Павел ; 981 ; ; Золотой Сокол
26 ; Веркеенко Сергей ; 977 ; ; Золотой Сокол
27 ; Узун Илья ; 976 ; ; БРЕТЁР
28 ; Троцкий Игорь ; 963 ; ; Северный Лев
29 ; Коптеев Алексей ; 959 ; -40 ; Золотой Сокол
30 ; Байгутлин Данил ; 949 ; -43 ; Золотой Сокол
31 ; Лебедкин Павел ; 949 ; -43 ; NoName
32 ; Кузнецов Ян ; 947 ; ; Valor
33 ; Бородулин Артём ; 940 ; ; NoName
34 ; Генералов Михаил ; 940 ; ; NoName
35 ; Кандауров Данил ; 939 ; ; Варга
36 ; Скрябин Денис ; 935 ; 60 ⬆️ ; БРЕТЁР
37 ; Дмитриев Андрей ; 926 ; ; NoName
38 ; Турин Константин ; 925 ; ; NoName
39 ; Поспелова Юлия ; 920 ; ; Золотой Сокол
40 ; Лепёхин Юрий ; 915 ; ; Valor
41 ; Федотиков Евгений ; 914 ; -108 ; NoName
42 ; Нестеров Артем ; 909 ; -14 ; HEMA Academy
43 ; Озорнин Иван ; 909 ; ; NoName
44 ; Качанов Андрей ; 908 ; ; NoName
45 ; Шунин Иван ; 907 ; ! NEW ; Золотой Сокол
46 ; Поляев Андрей ; 906 ; ; NoName
47 ; Пинчуков Александр ; 900 ; ; Fight&Fit
48 ; Лоренц Максим ; 893 ; ; Valor
49 ; Карачаров Николай ; 888 ; 26 ⬆️ ; Lone wolf - No club
50 ; Александров Дмитрий ; 887 ; ! NEW ; Valor
51 ; Коренная Татьяна ; 885 ; ;
52 ; Воронько Дмитрий ; 884 ; 50 ⬆️ ; NoName
53 ; Линкевич Александра ; 878 ; ; Варга
54 ; Емельянова Ирина ; 874 ; ; NoName
55 ; Черенкова Анастасия ; 870 ; 62 ⬆️ ; Золотой Сокол
56 ; Урванцев Глеб ; 867 ; ; Золотой Сокол
57 ; Машкин Михаил ; 863 ; 70 ⬆️ ; Золотой Сокол
58 ; Стрелок Инна ; 862 ; ; HEMA Academy
59 ; Емельянов Алексей ; 860 ; -27 ; NoName
60 ; Чайкова Виктория ; 860 ; ; HEMA Academy
61 ; Якушев Юрий ; 860 ; ; NoName
62 ; Гомозкова Олеся ; 859 ; 93 ⬆️ ; Северный Лев
63 ; Безматерных Виктор ; 841 ; -11 ; NoName
64 ; Волков Георгий ; 837 ; -4 ; NoName
65 ; Коваль Антон ; 834 ; ; NoName
66 ; Филатов Дмитрий ; 826 ; ; БРЕТЁР
67 ; Лисовский Денис ; 824 ; ; Золотой Сокол
68 ; Меньщиков Федор ; 822 ; ; NoName
69 ; Майоров Александр ; 815 ; 38 ⬆️ ; БРЕТЁР
70 ; Запорожец Виктор ; 813 ; ! NEW ; HEMA Academy
71 ; Лосева Мария ; 809 ; ; БРЕТЁР
72 ; Скачков Андрей ; 798 ; ; NoName
73 ; Дмитриева Елена ; 792 ; ! NEW ; NoName
74 ; Лебедев Сергей ; 784 ; 88 ⬆️ ; Рыцарский союз
75 ; Бабкин Сергей ; 783 ; ; Золотой Сокол
76 ; Казанцев Антон ; 773 ; ! NEW ; HEMA Academy
77 ; Камараули Юлиана ; 771 ; ; Варга
78 ; Разницин Леонид ; 771 ; -1 ; Варга
79 ; Шориков Денис ; 766 ; ; NoName
80 ; Норова Мария ; 750 ; 78 ⬆️ ; БРЕТЁР
81 ; Созыкин Павел ; 747 ; ! NEW ; Золотой Сокол
82 ; Прядко Анастасия ; 746 ; 48 ⬆️ ; NoName
83 ; Терновая Олеся ; 734 ; ; HEMA Academy
84 ; Балан Даниил ; 727 ; ; Тюлений берег
85 ; Гришин Дмитрий ; 727 ; ! NEW ; NoName
86 ; Владимиров Матвей ; 713 ; ; NoName
87 ; Маслова Полина ; 712 ; ! NEW ; Золотой Сокол
88 ; Гладких Вячеслав ; 700 ; ; NoName
89 ; Михеев Антон ; 687 ; ! NEW ; NoName
90 ; Бондаренко Никита ; 679 ; ; БРЕТЁР
91 ; Чапалаев Олег ; 676 ; ; NoName
92 ; Ефанова Полина ; 654 ; ; БРЕТЁР
93 ; Бойко Ксения ; 643 ; ; HEMA Academy
94 ; Тимохина Вера ; 639 ; ; NoName
95 ; Семыкин Тимофей ; 623 ; ; NoName
96 ; Корнеева Мария ; 617 ; ; NoName
97 ; Райманова Елизавета ; 612 ; ! NEW ; NoName
98 ; Чуракова Анастасия ; 606 ; ; БРЕТЁР
99 ; Бочаров Всеволод ; 599 ; ; NoName
100 ; Соловьева Валерия ; 589 ; ; HEMA Academy
101 ; Сухачева Елизавета ; 581 ; 5 ⬆️ ; HEMA Academy
102 ; Васильева Влада ; 572 ; ! NEW ; Золотой Сокол
103 ; Похилов Дмитрий ; 540 ; ; NoName
104 ; Марков Никита ; 536 ; ; Fight&Fit
105 ; Вольская София ; 526 ; ; NoName